<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Río Guaire &#187; Información</title>
	<atom:link href="http://fundacionrioguaire.org/category/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundacionrioguaire.org</link>
	<description>Promoviendo la conservación de los recursos hídricos del país</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Toda el agua de la Tierra, en una esfera</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/toda-el-agua-de-la-tierra-en-una-esfera/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/toda-el-agua-de-la-tierra-en-una-esfera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[[ABC.es] La Tierra es conocida como el planeta azul. Alrededor del 70% de su superficie está cubierta de agua y los océanos contienen cerca del 96% de este líquido fundamental para la vida. El agua también se reparte por la atmósfera, los ríos y lagos, los casquetes polares y glaciares, la humedad del suelo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="global-water-volume-large--644x570" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/05/global-water-volume-large-644x570.jpg" alt="" width="644" height="570" /></p>
<p>[ABC.es] La Tierra es conocida como el planeta azul. Alrededor del 70% de su superficie está cubierta de agua y los océanos contienen cerca del 96% de este líquido fundamental para la vida. El agua también se reparte por la atmósfera, los ríos y lagos, los casquetes polares y glaciares, la humedad del suelo e incluso en los seres vivos&#8230; A primera vista parece una enorme cantidad, pero en realidad no es tanto como nos imaginamos si se observa esta reveladora imagen realizada para el <a rel="nofollow" href="http://www.usgs.gov/" target="_blank">Servicio Geológico de EE.UU (USGS</a>). La composición muestra el tamaño de una esfera en comparación con el de la Tierra.</p>
<p>Pues bien, esa esfera contiene todo el agua que existe en nuestro planeta. La burbuja tiene 1.385 kilómetros de diámetro, menos que la distancia entre Madrid y Bruselas (aunque por supuesto hay que tener en cuenta que la esfera tiene tres dimensiones) y menos de un tercio del tamaño de la Luna.</p>
<p>[<a href="http://www.abc.es/20120508/ciencia/abci-toda-agua-tierra-esfera-201205081100.html">Leer completo...</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/toda-el-agua-de-la-tierra-en-una-esfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Contraloría fue al río</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/la-contraloria-fue-al-rio/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/la-contraloria-fue-al-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 00:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de 2010 da cuenta del estado de las principales cuencas del país: todas con problemas por contaminación. Y confirma las denuncias sobre La Mariposa y el Lago de Valencia. Por Oscar Medina &#8211; El Universal Si es por conocer, el Gobierno conoce con suficiente detalle los problemas con la calidad del agua en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un informe de 2010 da cuenta del  estado de las principales cuencas del país: todas con problemas por  contaminación. Y confirma las denuncias sobre La Mariposa y el Lago de  Valencia. Por Oscar Medina &#8211; El Universal</strong></p>
<p><a href="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/04/11428074_copia.jpg.520.360.thumb_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-133" title="11428074_copia.jpg.520.360.thumb" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/04/11428074_copia.jpg.520.360.thumb_.jpg" alt="" width="312" height="208" /></a>Si es por conocer, el Gobierno conoce con suficiente detalle los  problemas con la calidad del agua en el país. Porque se trata de un mal  nacional. No es sólo Valencia. No es sólo la recién &#8220;descubierta&#8221;  amenaza sobre Caracas. Aunque habría que plantearlo de otra manera:  algunas instancias del Estado saben, otras deberían saberlo.</p>
<p>Que las cuencas de los principales ríos distan mucho de estar en  condiciones óptimas no es, en este caso, la denuncia de un diputado, ni  de una organización civil, ni mucho menos de un medio de comunicación.  Es -y no es nueva- la conclusión de la Contraloría General de la  República.</p>
<p>El informe es de 2010. Y cuelga en un rincón modesto del sitio  web de la Contraloría bajo el título  &#8220;Problemas ambientales y deterioro  de relaciones ecológicas en la cuenca del río más importante de cada  endidad federal&#8221;. Así, con el error en la palabra entidad.</p>
<p>Las contralorías regionales evaluaron la situación de las  cuencas para identificar los problemas relacionados con el agua. Y  -aunque no se han vuelto a ocupar del tema- fue mucho lo que  encontraron. El informe especial pasa de 300 páginas. A continuación,  algunos casos.</p>
<p>[<a href="http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120415/la-contraloria-fue-al-rio">Leer completo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/la-contraloria-fue-al-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Simposio de Areas Marinas Protegidas</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/ii-simposio-de-areas-marinas-protegidas/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/ii-simposio-de-areas-marinas-protegidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[IX Congreso Venezolano de Ecología Isla de Margarita, 21 al 25 de noviembre del 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_91" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/11/II_simposio_areas_marinas_protegidas.jpg"><img class="size-medium wp-image-91" title="II_simposio_areas_marinas_protegidas" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/11/II_simposio_areas_marinas_protegidas-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Clic en la imagen para ampliar &gt;&gt;</p></div>
<p>IX Congreso Venezolano de Ecología<br />
Isla de Margarita, 21 al 25 de noviembre del 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/ii-simposio-de-areas-marinas-protegidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Fauna Venezolana y Parques Nacionales arriba a su decima edicion</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/calendario-fauna-venezolana-y-parques-nacionales-arriba-a-su-decima-edicion/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/calendario-fauna-venezolana-y-parques-nacionales-arriba-a-su-decima-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 01:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Caracas (BioParques).-Dar a conocer la importancia de la fauna venezolana, difundir el valor de nuestros parques nacionales y autofinanciar los programas de conservación de Bioparques, son los objetivos del Calendario Ecológico: “Fauna Venezolana y Parques Nacionales 2012”. Tú puedes contribuir a lograrlos, al comprarlo y regalarlo en navidad. El calendario ecológico 2012 forma parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-87" style="margin: 10px;" title="CalendarioEcologico2012" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/11/CalendarioEcologico2012.jpg" alt="" width="320" height="380" />Caracas (BioParques).-Dar a conocer la importancia de la fauna venezolana, difundir el valor de nuestros parques nacionales y autofinanciar los programas de conservación de Bioparques, son los objetivos del Calendario Ecológico: “Fauna Venezolana y Parques Nacionales 2012”. Tú puedes contribuir a lograrlos, al comprarlo y regalarlo en navidad.</p>
<p>El calendario ecológico 2012 forma parte de las estrategias de difusión y sustentabilidad financiera de la asociación civil BioParques. “Para nosotros es ya una tradición decembrina el que cada año BioParques y Tierra Chigüire se unan para hacer posible la producción del Calendario Ecológico, son 8 de años de trabajo conjunto y el décimo calendario que se edita con la finalidad de llevar el mensaje de conservación a todos los venezolanos”, afirma Viviana Salas, Directora Ejecutiva de BioParques.</p>
<p>Venezuela se encuentra entre los diez países con mayor variedad de plantas y animales en el mundo y entre los 15 países con las mayores reservas de agua dulce del planeta, recursos naturales que en buena proporción están protegidos en los 43 Parques Nacionales y 36 Monumentos Naturales que ocupan el 15% del territorio nacional. Sin embargo, actualmente estos espacios enfrentan graves problemas generados directamente por la intervención del hombre.<br />
<span id="more-86"></span><br />
Una de las causas de esta situación según afirma la Dra. Viviana Salas, es el desconocimiento de los beneficios que aportan los Parques Nacionales a los venezolanos y la importancia de conservarlos. Por ello para Bioparques es una prioridad desarrollar estrategias de difusión que concienticen al público sobre la importancia de estas áreas naturales.</p>
<p>El calendario ecológico forma parte de una serie que se viene produciendo desde hace diez años con diseño e ilustraciones inspirados en la fauna autóctona venezolana. En esta edición el calendario cuenta con bonitos diseños a color de seis especies – el Pato carretero, el Chivito de los páramos, el Pulpo de arrecife, el Bagre rayado, el Sapito del Yapacana, y la Tonina – acompañados de textos de las áreas protegidas Refugio de Fauna Silvestre Caño Guaritico, las Reservas de Fauna Silvestre Esteros de Camaguán y Gran Morichal, y los Parques Nacionales Sierra de La Culata, Yapacana y San Esteban. También contiene las fechas de las fiestas ecológicas que se celebran alrededor del mundo y una síntesis de los textos en inglés.</p>
<p>En esta navidad, a través de la compra del calendario tienes la oportunidad de contribuir con la conservación de la riqueza natural del país y participar en la difusión del valor de nuestra biodiversidad. Conoce el trabajo de BioParques visitando www.bioparques.org Puedes escribir al correo electrónico bioparques@bioparques.org para hacer tus pedidos o llamar a los números (0212)8939009, (0414)1098006, (0414)2090036.</p>
<p>Más información en: <a href="http://on.fb.me/sM2CeV">http://on.fb.me/sM2CeV</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/calendario-fauna-venezolana-y-parques-nacionales-arriba-a-su-decima-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lado bueno de los huracanes: pueden tener impacto positivo sobre ecosistemas</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/el-lado-bueno-de-los-huracanes-pueden-tener-impacto-positivo-sobre-ecosistemas/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/el-lado-bueno-de-los-huracanes-pueden-tener-impacto-positivo-sobre-ecosistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[En su paso devastador por la costa este de Estados Unidos, el huracán Irene dejó al menos 25 muertos, además de cerca de cuatro millones de hogares sin electricidad y extensas inundaciones. Ir a la noticia &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Huracan" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/08/29/110829182525_sp_hur_c_304x171.jpg" alt="" width="304" height="171" />En su paso devastador por la costa este de Estados Unidos, el  huracán Irene dejó al menos 25 muertos, además de cerca de cuatro  millones de hogares sin electricidad y extensas inundaciones.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110829_huracan_ecosistemas_am.shtml?s">Ir a la noticia &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/el-lado-bueno-de-los-huracanes-pueden-tener-impacto-positivo-sobre-ecosistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERIA Y EL HABITAT</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/la-academia-nacional-de-la-ingenieria-y-el-habitat/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/la-academia-nacional-de-la-ingenieria-y-el-habitat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Declaración La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en cumplimiento de sus atribuciones legalmente conferidas en la ley de creación, considera un deber fijar su posición con respecto a la situación ambiental del país. Con especial preocupación, se aprecian diversas manifestaciones de deterioro ecológico, sin que los responsables de la gestión pública ambiental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Declaración</p>
<p>La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, en cumplimiento de sus atribuciones legalmente conferidas en la ley de creación, considera un deber fijar su posición con respecto a la situación ambiental del país.</p>
<p>Con especial preocupación, se aprecian diversas manifestaciones de deterioro ecológico, sin que los responsables de la gestión pública ambiental estén actuando diligentemente para prevenir o subsanar las situaciones señaladas.</p>
<p><a href="http://bitacoramedica.com/weblog/2009/08/la-academia-nacional-de-la-ingenieria-y-el-habitat/" target="_blank">[Leer completo]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/la-academia-nacional-de-la-ingenieria-y-el-habitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvemos el río Orinoco</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/salvemos-el-rio-orinoco/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/salvemos-el-rio-orinoco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 19:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Foro destacado: Alejandro Lacroix &#8220;Salvemos el río Orinoco&#8221; Noticiero Digital (09-07-2008-05:44pm).- A raíz de la publicación, hace ya varios días, de nuestro forista Alejandro Lacroix sobre el tema de la contaminación en el Río Orinoco, varios foristas se han visto interesados en esta problemática. La iniciativa se dio cuando el forista dio a conocer a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foro destacado: Alejandro Lacroix<br />
&#8220;Salvemos el río Orinoco&#8221;</p>
<p>Noticiero Digital (09-07-2008-05:44pm).- A raíz de la publicación, hace ya varios días, de nuestro forista Alejandro Lacroix sobre el tema de la contaminación en el Río Orinoco, varios foristas se han visto interesados en esta problemática. La iniciativa se dio cuando el forista dio a conocer a través de unos videos publicados en You Tube para colaborar con una institución en defensa del Río Orinoco donde se muestra el deterioro de la flora y fauna debido a la contaminación de múltiples empresas, sobretodo la minera y petrolera. Se hace un llamado a las autoridades, en especial al Ministerio del Ambiente para que se aboquen a dicho problema y así conservemos el río más importante de Venezuela.</p>
<p><a href="http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=391031" target="_blank">[Leer completo]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/salvemos-el-rio-orinoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

