<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Río Guaire &#187; Noticias Internacionales</title>
	<atom:link href="http://fundacionrioguaire.org/category/noticias-internacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundacionrioguaire.org</link>
	<description>Promoviendo la conservación de los recursos hídricos del país</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Toda el agua de la Tierra, en una esfera</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/toda-el-agua-de-la-tierra-en-una-esfera/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/toda-el-agua-de-la-tierra-en-una-esfera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[[ABC.es] La Tierra es conocida como el planeta azul. Alrededor del 70% de su superficie está cubierta de agua y los océanos contienen cerca del 96% de este líquido fundamental para la vida. El agua también se reparte por la atmósfera, los ríos y lagos, los casquetes polares y glaciares, la humedad del suelo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="global-water-volume-large--644x570" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/05/global-water-volume-large-644x570.jpg" alt="" width="644" height="570" /></p>
<p>[ABC.es] La Tierra es conocida como el planeta azul. Alrededor del 70% de su superficie está cubierta de agua y los océanos contienen cerca del 96% de este líquido fundamental para la vida. El agua también se reparte por la atmósfera, los ríos y lagos, los casquetes polares y glaciares, la humedad del suelo e incluso en los seres vivos&#8230; A primera vista parece una enorme cantidad, pero en realidad no es tanto como nos imaginamos si se observa esta reveladora imagen realizada para el <a rel="nofollow" href="http://www.usgs.gov/" target="_blank">Servicio Geológico de EE.UU (USGS</a>). La composición muestra el tamaño de una esfera en comparación con el de la Tierra.</p>
<p>Pues bien, esa esfera contiene todo el agua que existe en nuestro planeta. La burbuja tiene 1.385 kilómetros de diámetro, menos que la distancia entre Madrid y Bruselas (aunque por supuesto hay que tener en cuenta que la esfera tiene tres dimensiones) y menos de un tercio del tamaño de la Luna.</p>
<p>[<a href="http://www.abc.es/20120508/ciencia/abci-toda-agua-tierra-esfera-201205081100.html">Leer completo...</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/toda-el-agua-de-la-tierra-en-una-esfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Contraloría fue al río</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/la-contraloria-fue-al-rio/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/la-contraloria-fue-al-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 00:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Un informe de 2010 da cuenta del estado de las principales cuencas del país: todas con problemas por contaminación. Y confirma las denuncias sobre La Mariposa y el Lago de Valencia. Por Oscar Medina &#8211; El Universal Si es por conocer, el Gobierno conoce con suficiente detalle los problemas con la calidad del agua en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un informe de 2010 da cuenta del  estado de las principales cuencas del país: todas con problemas por  contaminación. Y confirma las denuncias sobre La Mariposa y el Lago de  Valencia. Por Oscar Medina &#8211; El Universal</strong></p>
<p><a href="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/04/11428074_copia.jpg.520.360.thumb_.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-133" title="11428074_copia.jpg.520.360.thumb" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/04/11428074_copia.jpg.520.360.thumb_.jpg" alt="" width="312" height="208" /></a>Si es por conocer, el Gobierno conoce con suficiente detalle los  problemas con la calidad del agua en el país. Porque se trata de un mal  nacional. No es sólo Valencia. No es sólo la recién &#8220;descubierta&#8221;  amenaza sobre Caracas. Aunque habría que plantearlo de otra manera:  algunas instancias del Estado saben, otras deberían saberlo.</p>
<p>Que las cuencas de los principales ríos distan mucho de estar en  condiciones óptimas no es, en este caso, la denuncia de un diputado, ni  de una organización civil, ni mucho menos de un medio de comunicación.  Es -y no es nueva- la conclusión de la Contraloría General de la  República.</p>
<p>El informe es de 2010. Y cuelga en un rincón modesto del sitio  web de la Contraloría bajo el título  &#8220;Problemas ambientales y deterioro  de relaciones ecológicas en la cuenca del río más importante de cada  endidad federal&#8221;. Así, con el error en la palabra entidad.</p>
<p>Las contralorías regionales evaluaron la situación de las  cuencas para identificar los problemas relacionados con el agua. Y  -aunque no se han vuelto a ocupar del tema- fue mucho lo que  encontraron. El informe especial pasa de 300 páginas. A continuación,  algunos casos.</p>
<p>[<a href="http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120415/la-contraloria-fue-al-rio">Leer completo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/la-contraloria-fue-al-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unesco asegura que Latinoamérica aún está a tiempo de defender y preservar sus aguas subterráneas</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/unesco-asegura-que-latinoamerica-aun-esta-a-tiempo-de-defender-y-preservar-sus-aguas-subterraneas/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/unesco-asegura-que-latinoamerica-aun-esta-a-tiempo-de-defender-y-preservar-sus-aguas-subterraneas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 00:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[América Latina aún está a tiempo de tomar medidas políticas y sociales con &#8220;visión y estrategia de futuro&#8221; que sirvan para defender y preservar sin graves daños sus aguas subterráneas, uno de los recursos que dan &#8220;mayor riqueza&#8221; al continente, indicó la UNESCO. Según señaló Alice Aureli, la responsable de aguas subterráneas del organismo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-130" title="agua-subterranea320_1334869494" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/04/agua-subterranea320_1334869494.jpg" alt="" width="320" height="240" />América Latina aún está a tiempo de tomar medidas políticas y  sociales con &#8220;visión y estrategia de futuro&#8221; que sirvan para defender y  preservar sin graves daños sus aguas subterráneas, uno de los recursos  que dan &#8220;mayor riqueza&#8221; al continente, indicó la UNESCO.</p>
<p>Según señaló Alice Aureli, la responsable de aguas subterráneas del  organismo de la ONU para la ciencia y la cultura, la abundancia del  recurso y la escasa densidad de población del continente han sido armas  vitales para preservar el nivel y la calidad de los acuíferos de la  región, que sin embargo correrán riesgo si no se establecen pronto  medidas para protegerlos y gestionarlos.</p>
<p>[<a href="http://www.ntn24.com/noticias/unesco-asegura-que-latinoameri-046235">Leer completo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/unesco-asegura-que-latinoamerica-aun-esta-a-tiempo-de-defender-y-preservar-sus-aguas-subterraneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los planes hidroeléctricos que pueden poner en riesgo a la Amazonia</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/los-planes-hidroelectricos-que-pueden-poner-en-riesgo-a-la-amazonia/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/los-planes-hidroelectricos-que-pueden-poner-en-riesgo-a-la-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 23:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Alejandra Martins BBC Mundo El gran número de represas que los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú planean construir en los ríos tributarios del Amazonas podría tener un serio impacto ecológico para toda la región, según un nuevo estudio. La investigación fue dirigida por Matt Finer, del Centro para la Legislación Ambiental Internacional, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandra Martins<br />
BBC Mundo</p>
<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-126" title="120419162950_napo_304x171_ap_nocredit" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/04/120419162950_napo_304x171_ap_nocredit.jpg" alt="" width="304" height="171" />El gran número de represas que los gobiernos de Bolivia, Brasil,  Colombia, Ecuador y Perú planean construir en los ríos tributarios del  Amazonas podría tener un serio impacto ecológico para toda la región,  según un nuevo estudio.</strong></p>
<p>La investigación fue dirigida por Matt Finer, del Centro para la Legislación Ambiental Internacional, <em>Center for International Environmental Law</em>, en Washington D.C., y evalúa el impacto conjunto de más de 150 embalses considerados por los gobiernos mencionados.</p>
<p>[ <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/04/120419_amazonas_andes_represas_am.shtml">Leer completo</a> ]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/los-planes-hidroelectricos-que-pueden-poner-en-riesgo-a-la-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua potable: el Objetivo del Milenio que se alcanzó antes de tiempo</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/agua-potable-el-objetivo-del-milenio-que-se-alcanzo-antes-de-tiempo/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/agua-potable-el-objetivo-del-milenio-que-se-alcanzo-antes-de-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Redacción BBC Mundo. Una de las metas de los llamados Objetivos del Milenio -reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso a agua corriente- se cumplió antes de la fecha propuesta (2015), informó Naciones Unidas. Según la ONU, cerca de un 89% de la población mundial ya tiene acceso a agua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Redacción BBC Mundo.</strong> Una de las metas de los llamados Objetivos del Milenio -reducir a la mitad el número de personas que no tienen acceso a agua corriente- se cumplió antes de la fecha propuesta (2015), informó Naciones Unidas.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-120" title="110818000739_sp_agua_304x171_reuters" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/03/110818000739_sp_agua_304x171_reuters.jpg" alt="" width="304" height="171" />Según la ONU, cerca de un 89% de la población mundial ya tiene acceso a agua limpia.</p>
<p>Esto, sin embargo, significa que todavía unas 800 millones de personas consumen agua sucia, el 40% en el África sub-sahariana.</p>
<p>Y un portavoz de la ONU dijo que era poco probable que se alcanzara la meta de conseguir un mayor acceso a servicios sanitarios seguros, debido principalmente a que más de la población de la India -es decir, más de 600 millones de personas- no tienen acceso a un baño.</p>
<p>De hecho, según la agencia no gubernamental Water Aid, esta es la meta que más retrasos presenta.</p>
<p>Y según el corresponsal para temas de Desarrollo Internacional de la BBC, David Loyn, es poco probable que se alcancen algún otro ODM -incluyendo los de reducir la pobreza y mejorar el acceso a educación- antes de 2015.</p>
<p>&#8220;La crisis económica y el crecimiento de la población han hecho que la posibilidad de alcanzar esas metas se aleje todavía más&#8221;, explicó Loyn.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[<a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/03/120306_ultnot_agua_limpia_milenio_ar.shtml">Leer completo</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/agua-potable-el-objetivo-del-milenio-que-se-alcanzo-antes-de-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánta agua se consume en el mundo?</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/%c2%bfcuanta-agua-se-consume-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/%c2%bfcuanta-agua-se-consume-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Teresa Guerrero &#124; Madrid El rápido crecimiento de la población mundial está convirtiendo el agua en un bien cada vez más preciado y escaso. De hecho, tan sólo tres países consumen el 38% de los recursos hídricos disponibles en el planeta.China, India y EEUU encabezan el ránking mundial que calcula la huella hídrica de cada nación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Teresa Guerrero</em> | Madrid</p>
<p><img class="size-full wp-image-116 alignnone" title="agua-mundo" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/02/agua-mundo.jpg" alt="" width="645" height="251" /></p>
<p>El rápido crecimiento de la población mundial está convirtiendo el agua en un bien cada vez más preciado y escaso. De hecho, tan sólo tres países consumen el 38% de los recursos hídricos disponibles en el planeta.<strong>China, India y EEUU encabezan el ránking mundial</strong> que calcula la huella hídrica de cada nación, una medida que estima el volumen total de agua consumida por el hombre para producir bienes y servicios. El cuarto puesto lo ocupa Brasil.</p>
<p>El estudio, elaborado por científicos holandeses, se publica esta semana en la revista &#8216;Proceedings of the National Academy of Sciences&#8217;(<a href="http://www.pnas.org/" target="_blank">PNAS</a>). La investigación calcula la huella hídrica de cada país desde la<strong>perspectiva del consumo y de la producción</strong>.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/15/natura/1329324929.html">[Leer completo]</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/%c2%bfcuanta-agua-se-consume-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can saving the Amazon save the planet?</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/can-saving-the-amazon-save-the-planet/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/can-saving-the-amazon-save-the-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A global carbon market aims to curb emissions and slow climate change by protecting rainforests Leer completo &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A global carbon market aims to curb emissions and slow climate change by protecting rainforests</p>
<p><img class="size-full wp-image-108 alignnone" title="amazon-river-460x307" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/02/amazon-river-460x307.png" alt="" width="460" height="307" /></p>
<p><a href="http://www.salon.com/2012/02/01/can_saving_the_amazon_save_the_planet/singleton/">Leer completo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/can-saving-the-amazon-save-the-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Amazonía como problema de seguridad nacional</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/la-amazonia-como-problema-de-seguridad-nacional/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/la-amazonia-como-problema-de-seguridad-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Alejandra Martins BBC Mundo &#8220;La deforestación en la Amazonia implica para América Latina pérdida de competitividad e inversiones&#8221;. Alejandro Litovsky es el fundador de Earth Security Initiative, una iniciativa con sede en Londres según la cual existe un nuevo escenario de riesgos financieros en la región. La generación de energía hidroeléctrica y la exportación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alejandra Martins</strong><br />
BBC Mundo</p>
<p><em><strong>&#8220;</strong><strong>La deforestación en la Amazonia implica para América Latina pérdida de competitividad e inversiones&#8221;.</strong></em></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-104" style="margin: 10px;" title="120126130755_sp_amazon_c_304x171jpg" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/01/120126130755_sp_amazon_c_304x171jpg.jpg" alt="" width="304" height="171" /></p>
<p>Alejandro Litovsky es el fundador de Earth Security Initiative, una  iniciativa con sede en Londres según la cual existe un nuevo escenario  de riesgos financieros en la región.</p>
<p>La generación de energía  hidroeléctrica y la exportación de productos agropecuarios –que dependen  de la lluvia producida por la Amazonía- pueden verse comprometidos,  según Litovsky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/la-amazonia-como-problema-de-seguridad-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Global Energy Supply Is Getting Greener. It’s Just Not Happening Fast Enough</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/the-global-energy-supply-is-getting-greener-it%e2%80%99s-just-not-happening-fast-enough-read-more-httpecocentric-blogs-time-com20120119the-global-energy-supply-is-getting-greener-its-just-no/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/the-global-energy-supply-is-getting-greener-it%e2%80%99s-just-not-happening-fast-enough-read-more-httpecocentric-blogs-time-com20120119the-global-energy-supply-is-getting-greener-its-just-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[&#160; With President Obama’s rejection (for now) of the proposed Keystone XL oil sands pipeline fresh in everyone’s mind—and conservatives and the oil industry already hammering him, even as greens sing his praises—you can be sure that energy issues will play a bigger role than usual in the 2012 election. So it’s worth taking a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  title="129815920" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/01/129815920.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>With President Obama’s rejection (for now) <a title="Pipeline Politics: Keystone Is Dead (For Now). What Happens Next?" href="http://ecocentric.blogs.time.com/2012/01/19/pipeline-politics-keystone-is-dead-for-now-what-happens-next/" target="_blank">of the proposed Keystone XL oil sands pipeline</a> fresh in everyone’s mind—and conservatives and the oil industry <a title="EE" href="http://www.eenews.net/tv/transcript/1463" target="_blank">already hammering him</a>, even as greens <a title="Romm" href="http://thinkprogress.org/romm/2012/01/17/405319/pipeline-protest-keystone-xl/" target="_blank">sing his praises</a>—you  can be sure that energy issues will play a bigger role than usual in  the 2012 election. So it’s worth taking a step back and figuring out  where we are globally on energy. What’s rising, what’s falling—and how  much oil, gas, coal and renewables will we need and use in the decades  to come?</p>
<p><a href="http://ecocentric.blogs.time.com/2012/01/19/the-global-energy-supply-is-getting-greener-its-just-not-happening-fast-enough/">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/the-global-energy-supply-is-getting-greener-it%e2%80%99s-just-not-happening-fast-enough-read-more-httpecocentric-blogs-time-com20120119the-global-energy-supply-is-getting-greener-its-just-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia una revolución azul en Nicaragua</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/hacia-una-revolucion-azul-en-nicaragua/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/hacia-una-revolucion-azul-en-nicaragua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Alejandra Martins BBC Mundo La cosecha de agua permite captar el agua de escorrentada y usarla para riego en el período seco. Foto: N.Palmer/CIAT &#8220;Tengo más de cuarenta años trabajando en el campo, pero nunca había tenido la oportunidad de usar esta tecnología&#8221;. Víctor Beltrán es productor agropecuario en el norte de Nicaragua, una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Alejandra Martins</em><br />
<em>BBC Mundo </em><br />
<img class="size-full wp-image-95 alignnone" title="111122170550_sp_nicaragua_624x300" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/11/111122170550_sp_nicaragua_624x300.jpg" alt="" width="499" height="240" /></p>
<p><em>La cosecha de agua permite captar el agua de escorrentada y usarla para riego en el período seco. Foto: N.Palmer/CIAT</em></p>
<p>&#8220;Tengo más de cuarenta años trabajando en el campo, pero nunca había tenido la oportunidad de usar esta tecnología&#8221;.</p>
<p>Víctor Beltrán es productor agropecuario en el norte de Nicaragua, una de las zonas más secas del país, donde un proyecto piloto está trayendo cambios radicales y una luz de esperanza a muchos agricultores.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/11/111122_nicaragua_cosecha_agua_am.shtml?s">Leer completo &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/hacia-una-revolucion-azul-en-nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

