<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Río Guaire</title>
	<atom:link href="http://fundacionrioguaire.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fundacionrioguaire.org</link>
	<description>Promoviendo la conservación de los recursos hídricos del país</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Can saving the Amazon save the planet?</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/can-saving-the-amazon-save-the-planet/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/can-saving-the-amazon-save-the-planet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[A global carbon market aims to curb emissions and slow climate change by protecting rainforests Leer completo &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A global carbon market aims to curb emissions and slow climate change by protecting rainforests</p>
<p><img class="size-full wp-image-108 alignnone" title="amazon-river-460x307" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/02/amazon-river-460x307.png" alt="" width="460" height="307" /></p>
<p><a href="http://www.salon.com/2012/02/01/can_saving_the_amazon_save_the_planet/singleton/">Leer completo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/can-saving-the-amazon-save-the-planet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Amazonía como problema de seguridad nacional</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/la-amazonia-como-problema-de-seguridad-nacional/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/la-amazonia-como-problema-de-seguridad-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Alejandra Martins BBC Mundo &#8220;La deforestación en la Amazonia implica para América Latina pérdida de competitividad e inversiones&#8221;. Alejandro Litovsky es el fundador de Earth Security Initiative, una iniciativa con sede en Londres según la cual existe un nuevo escenario de riesgos financieros en la región. La generación de energía hidroeléctrica y la exportación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alejandra Martins</strong><br />
BBC Mundo</p>
<p><em><strong>&#8220;</strong><strong>La deforestación en la Amazonia implica para América Latina pérdida de competitividad e inversiones&#8221;.</strong></em></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-104" style="margin: 10px;" title="120126130755_sp_amazon_c_304x171jpg" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/01/120126130755_sp_amazon_c_304x171jpg.jpg" alt="" width="304" height="171" /></p>
<p>Alejandro Litovsky es el fundador de Earth Security Initiative, una  iniciativa con sede en Londres según la cual existe un nuevo escenario  de riesgos financieros en la región.</p>
<p>La generación de energía  hidroeléctrica y la exportación de productos agropecuarios –que dependen  de la lluvia producida por la Amazonía- pueden verse comprometidos,  según Litovsky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/la-amazonia-como-problema-de-seguridad-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Global Energy Supply Is Getting Greener. It’s Just Not Happening Fast Enough</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/the-global-energy-supply-is-getting-greener-it%e2%80%99s-just-not-happening-fast-enough-read-more-httpecocentric-blogs-time-com20120119the-global-energy-supply-is-getting-greener-its-just-no/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/the-global-energy-supply-is-getting-greener-it%e2%80%99s-just-not-happening-fast-enough-read-more-httpecocentric-blogs-time-com20120119the-global-energy-supply-is-getting-greener-its-just-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[&#160; With President Obama’s rejection (for now) of the proposed Keystone XL oil sands pipeline fresh in everyone’s mind—and conservatives and the oil industry already hammering him, even as greens sing his praises—you can be sure that energy issues will play a bigger role than usual in the 2012 election. So it’s worth taking a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img  title="129815920" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2012/01/129815920.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>With President Obama’s rejection (for now) <a title="Pipeline Politics: Keystone Is Dead (For Now). What Happens Next?" href="http://ecocentric.blogs.time.com/2012/01/19/pipeline-politics-keystone-is-dead-for-now-what-happens-next/" target="_blank">of the proposed Keystone XL oil sands pipeline</a> fresh in everyone’s mind—and conservatives and the oil industry <a title="EE" href="http://www.eenews.net/tv/transcript/1463" target="_blank">already hammering him</a>, even as greens <a title="Romm" href="http://thinkprogress.org/romm/2012/01/17/405319/pipeline-protest-keystone-xl/" target="_blank">sing his praises</a>—you  can be sure that energy issues will play a bigger role than usual in  the 2012 election. So it’s worth taking a step back and figuring out  where we are globally on energy. What’s rising, what’s falling—and how  much oil, gas, coal and renewables will we need and use in the decades  to come?</p>
<p><a href="http://ecocentric.blogs.time.com/2012/01/19/the-global-energy-supply-is-getting-greener-its-just-not-happening-fast-enough/">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/the-global-energy-supply-is-getting-greener-it%e2%80%99s-just-not-happening-fast-enough-read-more-httpecocentric-blogs-time-com20120119the-global-energy-supply-is-getting-greener-its-just-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacia una revolución azul en Nicaragua</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/hacia-una-revolucion-azul-en-nicaragua/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/hacia-una-revolucion-azul-en-nicaragua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Alejandra Martins BBC Mundo La cosecha de agua permite captar el agua de escorrentada y usarla para riego en el período seco. Foto: N.Palmer/CIAT &#8220;Tengo más de cuarenta años trabajando en el campo, pero nunca había tenido la oportunidad de usar esta tecnología&#8221;. Víctor Beltrán es productor agropecuario en el norte de Nicaragua, una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Alejandra Martins</em><br />
<em>BBC Mundo </em><br />
<img class="size-full wp-image-95 alignnone" title="111122170550_sp_nicaragua_624x300" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/11/111122170550_sp_nicaragua_624x300.jpg" alt="" width="499" height="240" /></p>
<p><em>La cosecha de agua permite captar el agua de escorrentada y usarla para riego en el período seco. Foto: N.Palmer/CIAT</em></p>
<p>&#8220;Tengo más de cuarenta años trabajando en el campo, pero nunca había tenido la oportunidad de usar esta tecnología&#8221;.</p>
<p>Víctor Beltrán es productor agropecuario en el norte de Nicaragua, una de las zonas más secas del país, donde un proyecto piloto está trayendo cambios radicales y una luz de esperanza a muchos agricultores.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/11/111122_nicaragua_cosecha_agua_am.shtml?s">Leer completo &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/hacia-una-revolucion-azul-en-nicaragua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Simposio de Areas Marinas Protegidas</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/ii-simposio-de-areas-marinas-protegidas/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/ii-simposio-de-areas-marinas-protegidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[IX Congreso Venezolano de Ecología Isla de Margarita, 21 al 25 de noviembre del 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_91" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/11/II_simposio_areas_marinas_protegidas.jpg"><img class="size-medium wp-image-91" title="II_simposio_areas_marinas_protegidas" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/11/II_simposio_areas_marinas_protegidas-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Clic en la imagen para ampliar &gt;&gt;</p></div>
<p>IX Congreso Venezolano de Ecología<br />
Isla de Margarita, 21 al 25 de noviembre del 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/ii-simposio-de-areas-marinas-protegidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Fauna Venezolana y Parques Nacionales arriba a su decima edicion</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/calendario-fauna-venezolana-y-parques-nacionales-arriba-a-su-decima-edicion/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/calendario-fauna-venezolana-y-parques-nacionales-arriba-a-su-decima-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 01:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Caracas (BioParques).-Dar a conocer la importancia de la fauna venezolana, difundir el valor de nuestros parques nacionales y autofinanciar los programas de conservación de Bioparques, son los objetivos del Calendario Ecológico: “Fauna Venezolana y Parques Nacionales 2012”. Tú puedes contribuir a lograrlos, al comprarlo y regalarlo en navidad. El calendario ecológico 2012 forma parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-87" style="margin: 10px;" title="CalendarioEcologico2012" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/11/CalendarioEcologico2012.jpg" alt="" width="320" height="380" />Caracas (BioParques).-Dar a conocer la importancia de la fauna venezolana, difundir el valor de nuestros parques nacionales y autofinanciar los programas de conservación de Bioparques, son los objetivos del Calendario Ecológico: “Fauna Venezolana y Parques Nacionales 2012”. Tú puedes contribuir a lograrlos, al comprarlo y regalarlo en navidad.</p>
<p>El calendario ecológico 2012 forma parte de las estrategias de difusión y sustentabilidad financiera de la asociación civil BioParques. “Para nosotros es ya una tradición decembrina el que cada año BioParques y Tierra Chigüire se unan para hacer posible la producción del Calendario Ecológico, son 8 de años de trabajo conjunto y el décimo calendario que se edita con la finalidad de llevar el mensaje de conservación a todos los venezolanos”, afirma Viviana Salas, Directora Ejecutiva de BioParques.</p>
<p>Venezuela se encuentra entre los diez países con mayor variedad de plantas y animales en el mundo y entre los 15 países con las mayores reservas de agua dulce del planeta, recursos naturales que en buena proporción están protegidos en los 43 Parques Nacionales y 36 Monumentos Naturales que ocupan el 15% del territorio nacional. Sin embargo, actualmente estos espacios enfrentan graves problemas generados directamente por la intervención del hombre.<br />
<span id="more-86"></span><br />
Una de las causas de esta situación según afirma la Dra. Viviana Salas, es el desconocimiento de los beneficios que aportan los Parques Nacionales a los venezolanos y la importancia de conservarlos. Por ello para Bioparques es una prioridad desarrollar estrategias de difusión que concienticen al público sobre la importancia de estas áreas naturales.</p>
<p>El calendario ecológico forma parte de una serie que se viene produciendo desde hace diez años con diseño e ilustraciones inspirados en la fauna autóctona venezolana. En esta edición el calendario cuenta con bonitos diseños a color de seis especies – el Pato carretero, el Chivito de los páramos, el Pulpo de arrecife, el Bagre rayado, el Sapito del Yapacana, y la Tonina – acompañados de textos de las áreas protegidas Refugio de Fauna Silvestre Caño Guaritico, las Reservas de Fauna Silvestre Esteros de Camaguán y Gran Morichal, y los Parques Nacionales Sierra de La Culata, Yapacana y San Esteban. También contiene las fechas de las fiestas ecológicas que se celebran alrededor del mundo y una síntesis de los textos en inglés.</p>
<p>En esta navidad, a través de la compra del calendario tienes la oportunidad de contribuir con la conservación de la riqueza natural del país y participar en la difusión del valor de nuestra biodiversidad. Conoce el trabajo de BioParques visitando www.bioparques.org Puedes escribir al correo electrónico bioparques@bioparques.org para hacer tus pedidos o llamar a los números (0212)8939009, (0414)1098006, (0414)2090036.</p>
<p>Más información en: <a href="http://on.fb.me/sM2CeV">http://on.fb.me/sM2CeV</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/calendario-fauna-venezolana-y-parques-nacionales-arriba-a-su-decima-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El río que todos ven pero no saben que existe</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/el-rio-que-todos-ven-pero-no-saben-que-existe/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/el-rio-que-todos-ven-pero-no-saben-que-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Las dos caras del río Los Ángeles. El Támesis, el Sena, el Danubio son grandes ríos que corren por grandes ciudades. Pero cuando se piensa en Los Ángeles, no se viene a la mente ninguna imagen de una rivera. Hay incluso angelinos que ni siquiera saben que la ciudad fue fundada al lado de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="BBC Mundo" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/08/31/110831164140_rio-624.jpg" alt="BBC Mundo" width="374" height="211" /></p>
<p>Las dos caras del río Los Ángeles.</p>
<p><strong>El Támesis, el Sena, el Danubio  son grandes ríos que corren por grandes ciudades. Pero cuando se piensa  en Los Ángeles, no se viene a la mente ninguna imagen de una rivera.</strong></p>
<p>Hay incluso angelinos que ni siquiera saben que  la ciudad fue fundada al lado de un río, pero lo fue, y probablemente  todos lo recordaríamos si lo viéramos.</p>
<p>Recuerde escenas de esas clásicas persecuciones  en autos de Hollywood: vehículos salpicando el hilo de agua que corre  por un sumidero de aguas pluviales de concreto, montándose a sus  paredes, esquivando puentes y estrechándose en algún lugar del camino.</p>
<p>Ése es el río Los Ángeles. Piense en &#8220;Grease&#8221;,  &#8220;Terminator 2: el juicio final&#8221; y en incontables otras películas y  videos de música pop de estrellas como Madonna y Kanye West.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/09/110831_rio_los_angeles.shtml?print=1">Ir a la noticia &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/el-rio-que-todos-ven-pero-no-saben-que-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lado bueno de los huracanes: pueden tener impacto positivo sobre ecosistemas</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/el-lado-bueno-de-los-huracanes-pueden-tener-impacto-positivo-sobre-ecosistemas/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/el-lado-bueno-de-los-huracanes-pueden-tener-impacto-positivo-sobre-ecosistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[En su paso devastador por la costa este de Estados Unidos, el huracán Irene dejó al menos 25 muertos, además de cerca de cuatro millones de hogares sin electricidad y extensas inundaciones. Ir a la noticia &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Huracan" src="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/08/29/110829182525_sp_hur_c_304x171.jpg" alt="" width="304" height="171" />En su paso devastador por la costa este de Estados Unidos, el  huracán Irene dejó al menos 25 muertos, además de cerca de cuatro  millones de hogares sin electricidad y extensas inundaciones.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110829_huracan_ecosistemas_am.shtml?s">Ir a la noticia &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/el-lado-bueno-de-los-huracanes-pueden-tener-impacto-positivo-sobre-ecosistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El misterio del río subterráneo bajo el Amazonas &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/el-misterio-del-rio-subterraneo-bajo-el-amazonas-abc-es/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/el-misterio-del-rio-subterraneo-bajo-el-amazonas-abc-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Científicos debaten la existencia de una gigantesca masa de agua que fluye a 4.000 metros de profundidad y que podría ser el torrente profundo más grande del mundo. Ir a la noticia &#62;&#62; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Científicos debaten la existencia de una gigantesca  masa de agua que fluye a 4.000 metros de profundidad y que podría ser el  torrente profundo más grande del mundo.</p>
<p><img class="alignnone" title="Amazonas" src="http://www.abc.es/Media/201108/29/amazonas_rio--644x362.JPG" alt="" width="451" height="253" /></p>
<p><a href="http://www.abc.es/20110829/ciencia/abci-misterio-subterraneo-bajo-amazonas-201108290945.html" target="_blank">Ir a la noticia &gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/el-misterio-del-rio-subterraneo-bajo-el-amazonas-abc-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[BBC Mundo] En fotos: el drama de encontrar agua potable</title>
		<link>http://fundacionrioguaire.org/bbc-mundo-en-fotos-el-drama-de-encontrar-agua-potable/</link>
		<comments>http://fundacionrioguaire.org/bbc-mundo-en-fotos-el-drama-de-encontrar-agua-potable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 17:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fundación Río Guaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundacionrioguaire.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[El agua es un requisito básico para la vida y los recursos hídricos enfrentan una creciente demanda. En esta foto tomada en Ecuador, Carlos Pérez Guartambel bebe agua fresca del río Irquis, en el pueblo Victoria del Portete. En este punto, el agua del río es potable, pero un poco más abajo necesita ser tratada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-74" title="agua" src="http://fundacionrioguaire.org/wp-content/uploads/2011/03/agua.jpg" alt="" width="480" height="351" /></p>
<p>El agua es un requisito básico para la vida y los recursos hídricos  enfrentan una creciente demanda.  En esta foto tomada en Ecuador, Carlos  Pérez Guartambel bebe agua fresca del río Irquis, en el pueblo Victoria  del Portete. En este punto, el agua del río es potable, pero un poco  más abajo necesita ser tratada. <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/03/110321_galeria_dia_mundial_agua_america_latina_lh.shtml?s">Ver Galería fotográfica &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fundacionrioguaire.org/bbc-mundo-en-fotos-el-drama-de-encontrar-agua-potable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

